| Datum | Ereignis | Weitere Informationen |
|---|---|---|
| 14.-15. Januar | Retail´s BIG Show, New York | Website |
| 22.-23. Januar | Nordic Retail Congress, Stockholm | Website |
| 6. Februar | Investoren-Roadshow, Köln | |
| 7. Februar | Investoren-Roadshow, Frankfurt am Main | |
| 23.-27. Februar | EuroShop Düsseldorf | Website, Stand 6C60 |
| 2.-4. März | Supply Chain & Logistics Conference, Chandler | Website, Stand 501 |
| 6. März | CeBit 2008, Small und Mid Cap Day, Hannover | Präsentation |
| 12. März | Veröffentlichung Jahresabschluss 2007 | |
| 13. März | Citi German Jour Fix, London | |
| 16.-18. März | SofTechnics Users Conference, San Antonio, TX | Website |
| 4.-7. Mai | FMI Show, Las Vegas | Website, Stand 3075 |
| 13.-15. Mai | European Supply Chain & Logistics Summit 2008, Düsseldorf | Website |
| 27. Mai | Veröffentlichung Q1/08 | |
| 10. Juni | 9. Ordentliche Generalversammlung, Tägerwilen, Schweiz | |
| 18. Juni | Investoren-Roadshow Frankfurt/Main | |
| 19. Juni | Citi German Jour Fix, London | |
| 20. Juni | Investoren-Roadshow, Köln | |
| 26.-27. August | Small Cap Conference (DVFA), Frankfurt/Main | Website |
| 4.-5. September | 9. ECR-Tag, Zürich | Website, Stand A21 |
| 8.-9. September | SAF User`s Conference, Konstanz | Details |
| 17.-18. September | Retail Tech 2008, Warschau | |
| 22.-25. September | Equipmag, Paris | Website, Stand D54 |
| 7. Oktober | 11th Annual Retail in Russia Summit, Moscow | Website |
| 22.-24. Oktober | 25. Deutscher Logistik-Kongress, Berlin | Website |
| 5.-6. November | EHI Technologie-Tage 2008, Köln | Website |
| 11.-12. November | Eigenkapitalforum, Frankfurt | Website |
| 11. November | Indikation Q3 Ergebnisse | |
| 25. November | Q3 Ergebnisse | |
Sie benötigen weitere Informationen?
Fordern Sie unsere Publikationen an!
Hier geht's zum Bestellformular.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
Hier geht's zum Kontaktformular.
Wir helfen Ihnen gerne weiter!
Tel.: +41 71 666 70 00
Fax: +41 71 666 70 10
Oder schicken Sie eine E-Mail