| In €, IFRS | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | |||
| Lizenzen | 7.361.654 | 9.097.987 | 4.251.098 |
| in % | 55,7 | 67,0 | 57,65 |
| Wartung | 4.780.615 | 2.799.455 | 1.352.431 |
| in % | 36,2 | 20,6 | 18,3 |
| Dienstleistungen | 1.068.316 | 1.672.062 | 1.769.846 |
| in % | 8,1 | 12,3 | 24,0 |
| Total Umsatzerlöse | 13.210.585 | 13.569.504 | 7.373.375 |
| Umsatzkosten | -2.688.076 | -2.537.320 | -1.765.137 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 10.522.509 | 11.032.184 | 5.608.238 |
| in % | 79,7 | 81,3 | 76,1 |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | -2.501.273 | -1.862.219 | -1.092.677 |
| Vertriebskosten | -2.573.665 | -1.746.498 | -981.465 |
| Allgemeine Verwaltungskosten | -2.890.969 | -2.450.743 | -1.189.411 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 8.829 | 364 | 28 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -2.730 | -1.810 | -713 |
| Betriebsergebnis (EBIT) | 2.562.701 | 4.971.278 | 2.344.000 |
| in % | 19,4 | 36,6 | 31,8 |
| Finanzergebnis-Netto | 880.272 | 369.382 | -60,745 |
| Ergebnis vor Steuern (EBT) | 3.442.973 | 5.340.660 | 2.283.255 |
| in % | 26,1 | 39,4 | 31,0 |
| Ertragssteuern | -477.062 | -753.043 | -280.550 |
| Konzernergebnis | 2.965.911 | 4.587.617 | 2.002.705 |
| in % | 22,5 | 33,8 | 27,2 |
| Ergebnis je Aktie (unverwässert) | 0,54 | 0,89 | 0,49 |
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | 0,54 | 0,89 | 0,48 |
| Latente Steuerforderungen | 121.437 | 163.048 | 583.350 |
| Langfristige Vermögenswerte | 3.414.326 | 1.496.567 | 1.055.381 |
| Flüssige Mittel | 27.834.521 | 27.036.618 | 3.989.034 |
| Kurzfristige Vermögenswerte | 31.538.799 | 30.143.421 | 6.217.124 |
| Total Eigenkapital | 32.664.297 | 29.906.193 | 4.611.787 |
| in % der Bilanzsumme | 93,5 | 94,5 | 63,4 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 309.324 | 205.741 | 1.965.397 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 1.979.504 | 1.528.054 | 695.321 |
| Bilanzsumme | 34.953.125 | 31.639.988 | 7.272.505 |
| Net Working Capital | 29.559.295 | 28.615.367 | 5.521.803 |
| Net Working Capital as % of Sales | 223,8 | 211,0 | 75,0 |
| Netto Finanzverbindlichkeiten | -27.834.521 | -27.036.618 | -2.096.577 |
| Mitarbeiter | 93 | 72 | 47 |
Sie benötigen weitere Informationen?
Fordern Sie unsere Publikationen an!
Hier geht's zum Bestellformular.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
Hier geht's zum Kontaktformular.
Ihr Ansprechpartner hilft Ihnen weiter!
Astrid Strömer
Vice President Investor Relations & Corporate Communications
Tel.: +41 71 666 79 48
Fax: +41 71 666 79 40
Oder schicken Sie eine E-Mail