| Basisdaten zur SAF-Aktie | |
|---|---|
| Börsengang der SAF AG | 06. April 2006 |
| Art der Aktien | Inhaberaktien im Nennwert von jeweils CHF 0,04 |
| Handelsplätze | Frankfurt am Main und XETRA, Berlin, Bremen, Düsseldorf, Stuttgart, München |
| Marktsegment | Amtlicher Markt (Prime Standard) |
| Designated Sponsor | WestLB |
| Anzahl der Aktien | 5.538.650 Inhaberaktien |
| Angebotene Aktien | bis zu 2.719.025 Inhaberaktien |
| Grundkapital | CHF 221.546 nach Kapitalerhöhung im Rahmen des Börsengangs |
| Streubesitz | 63,4 % |
| Marktkapitalisierung (Basis Emissionskurs 05.04.2006) | rund 97,5 Mio. EUR |
| Platzierungskurs 05.04.2006 | 17,60 EUR |
| Platzierungsvolumen 05.04.2006 | rund 48 Mio. EUR |
| Ersten (XETRA-)Börsenkurs 06.04.2006 | 17,20 EUR |
| Wertpapier-Kennnummern | |
|---|---|
| Deutschland (WKN = Wertpapier-Kennnummer) | AOJD78 |
| International (ISIN = International Securities Identification Number) | CH0024848738 |
| Börsenkürzel | |||
|---|---|---|---|
| Deutsche Börse | S4X | ||
| Bloomberg (XETRA-Handel) | S4X GR | ||
| Reuters (XETRA-Handel) | S4X.de | ||
| Reuters (Frankfurt) | S4X.F | ||
| Indizes | |||
|---|---|---|---|
| Prime All Share (Performance) | 0,0039% (28.04.2008) | ||
| Technology All Share (Performance) | 0,1013% (28.04.2008) | ||
| DAXsector All Software (Kurs) | 0,0875% (28.04.2008) | ||
| DAXsector All Software (Performance) | 0,0875% (28.04.2008) | ||
Eine tabellarische Übersicht mit den wesentlichen Rahmendaten zu unserem Börsengang finden Sie unter:
FAQ zum IPO
Sie benötigen weitere Informationen?
Fordern Sie unsere Publikationen an!
Hier geht's zum Bestellformular.
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
Hier geht's zum Kontaktformular.
Ihr Ansprechpartner hilft Ihnen weiter!
Astrid Strömer
Vice President Investor Relations & Corporate Communications
Tel.: +41 71 666 79 48
Fax: +41 71 666 79 40
Oder schicken Sie eine E-Mail